제품 소개잠수할 수 있는 물 이동 펌프

자동적인 비 혼합 방해물 잠수할 수 있는 펌프, 하수 오물 모터 펌프 JYWQ/JPWQ 시리즈

양질 장치 기름 이동 펌프 판매를 위해
양질 장치 기름 이동 펌프 판매를 위해
나는 아주 행복합니다 사업합니다 당신과 가진. 모든 상품은 아주 중대합니다.

—— Lijoka씨 olananji

우리는 당신의 상품을 받았습니다. 모든 펌프는 아주 좋습니다. 아주 기쁜 당신과 협력하십시오.

—— Nnaemeka 씨

제가 지금 온라인 채팅 해요

자동적인 비 혼합 방해물 잠수할 수 있는 펌프, 하수 오물 모터 펌프 JYWQ/JPWQ 시리즈

중국 자동적인 비 혼합 방해물 잠수할 수 있는 펌프, 하수 오물 모터 펌프 JYWQ/JPWQ 시리즈 협력 업체
자동적인 비 혼합 방해물 잠수할 수 있는 펌프, 하수 오물 모터 펌프 JYWQ/JPWQ 시리즈 협력 업체 자동적인 비 혼합 방해물 잠수할 수 있는 펌프, 하수 오물 모터 펌프 JYWQ/JPWQ 시리즈 협력 업체 자동적인 비 혼합 방해물 잠수할 수 있는 펌프, 하수 오물 모터 펌프 JYWQ/JPWQ 시리즈 협력 업체

큰 이미지 :  자동적인 비 혼합 방해물 잠수할 수 있는 펌프, 하수 오물 모터 펌프 JYWQ/JPWQ 시리즈

제품 상세 정보:

원래 장소: 중국
브랜드 이름: Yuzhou
인증: ISO
모델 번호: JYWQ/JPWQ

결제 및 배송 조건:

최소 주문 수량: 1 세트
가격: Negotiable
포장 세부 사항: 합판 상자 포장
배달 시간: 3-7 일
지불 조건: 티 / T는, 웨스턴 유니온
공급 능력: 500 세트/달
접촉
상세 제품 설명
제품 이름: 잠수할 수 있는 물 이동 펌프 케이블: 기준 5m
특색: 모든 하수 오물의 완전히 혼합 위로 하수 오물 출력 주요 사용법: 하수 오물과 물
힘: 전기 같은 보증: 일년
하이 라이트:

submersible dirty water pump

,

submersible borehole water pump

JYWQ/JPWQ 시리즈 자동적인 혼합 비 방해물 잠수할 수 있는 물 이동 펌프 하수 오물 모터 펌프

 

짧은 소개

 

더러운 물을 위한 JYWQ/JPWQ 시리즈 하수 오물 잠수할 수 있는 펌프

JYWQ/JPWQ 높은 교류 디자인되는 낮은 맨 위 전기 하수 오물 펌프 잠수할 수 있는 원심 수도 펌프, 외국에서 선진 기술 및 국내 펌프 성과 특징의 조합에 기초를 두었습니다. 이 모형에는 에너지 절약 반대로 감기, 비 막, 자동 임명 및 자동 통제와 같은 특징이 있습니다. 이 펌프는 단단하 입자와 긴 섬유를 가진 하수 오물 수송에서 우수합니다.

이 펌프는 특별한 구조 임펠러 및 새로운 그것을 단단한 입자 및 긴 섬유를 가진 하수 오물 배달에서 능률에게 만들기 위하여 기계적 밀봉을 사용합니다. 전통적인 임펠러와 비교해, 새것에는 (나선 교류 유형 또는 두 배 잎 유형) 펌프 성과를 개량하는 우수한 납품 수용량이 있습니다. 그것은 어떤 진동도 없이 더 매끄럽게 달립니다.

 

WQ+automatic mixer=JYWQ

 

제품 성능

 

적당한 모터를, 고능률 지원하는, 1.Reasonable 디자인은 에너지 절약 효력 현저합니다.

 

두 배 수로 시리즈 물개를 가진 2.Mechanical 물개는, 물자 열심히 등 부식 저항하는 텅스텐 탄화물, 착용 저항하는 내구재와 더불어 이고, 단단한 입자의 대략 50%의 펌프 직경 그리고 직경의 5배를 위한 섬유질 사정을 통해서 효과적으로 할 수 있습니다.

 

3.Compact 전반적인 구조, 움직이게 작동하는 펌프 방을 질 필요없이, 쉬운 물로 물속에 잠기고 있는 동안, 및 매우 프로젝트 비용을 삭감합니다 설치하게 쉬운 작은 양.

 

약실 높은 정밀도 반대로 방해 누설 탐지 감지기가 있는 기름에는 4.The 펌프 물개, 열 감지기 끼워넣어집니다 고정자 감기, 펌프 모터의 자동적인 보호에서

 

제품 모형

 

자동적인 비 혼합 방해물 잠수할 수 있는 펌프, 하수 오물 모터 펌프 JYWQ/JPWQ 시리즈

성능 매개변수

유형

직경

(mm)

수용량 (m3/h) 머리 (M)      힘 (KW)       속도 (r/min)

효율성

(%)

25-8-22 25 8 22 1.1 2825 38.5
32-12-15 32 12 15 1.1 2825 40
40-15-15-1.5 40 15 15 1.5 2840 45.1
40-15-30-2.2 40 15 30 2.2 2840 48
50-20-7-0.75 50 20 7 0.75 1390년 54
50-10-10-0.75 50 10 10 0.75 1390년 56
50-20-15-1.5 50 20 15 1.5 2840 55
50-15-25-2.2 50 15 25 2.2 2840 56
50-18-30-3 50 18 30 3 2880 58
50-25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53
50-20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55
65-25-15-2.2 65 25 15 2.2 2840 52
65-37-13-3 65 37 13 3 2880 55
65-25-30-4 65 25 30 4 2890 58
65-30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56
65-35-50-11 65 35 50 11 2930 60
65-35-60-15 65 35 60 15 2930 63
80-40-7-2.2 80 40 7 2.2 1420년 52
80-43-13-3 80 43 13 3 2880 50
80-40-15-4 80 40 15 4 2890 57
80-65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56
100-80-10-4 100 80 10 4 1440년 62
100-110-10-5.5 100 110 10 5.5 1440년 66
100-100-15-7.5 100 100 15 7.5 1440년 67
100-85-20-7.5 100 85 20 7.5 1440년 68
100-100-25-11 100 100 25 11 1460년 65
100-100-30-15 100 100 30 15 1460년 66
100-100-35-18.5 100 100 35 18.5 1470년 65
125-130-15-11 125 130 15 11 1460년 62
125-130-20-15 125 130 20 15 1460년 63
150-145-9-7.5 150 145 9 7.5 1440년 63
150-180-15-15 150 180 15 15 1460년 65
150-180-20-18.5 150 180 20 18.5 1470년 75
15-180-25-22 150 180 25 22 1470년 76
150-130-30-22 150 130 30 22 1470년 75
150-180-30-30 150 180 30 30 1470년 73
150-200-30-37 150 200 30 37 1480년 70
200-300-7-11 200 300 7 11 970 73
200-250-11-15 200 250 11 15 970 74
200-400-10-22 200 400 10 22 1470년 76
200-400-13-30 200 400 13 30 1470년 73
200-250-15-18.5 200 250 15 18.5 1470년 72
200-300-15-22 200 300 15 22 1470년 73
200-250-22-30 200 250 22 30 1470년 71
200-350-25-37 200 350 25 37 1980년 75
200-400-30-45 200 400 30 45 1480년 70
250-600-9-30 250 600 9 30 980 74
250-600-12-37 250 600 12 37 1480년 78
250-600-15-45 250 600 15 45 1480년 75
250-600-20-55 250 600 20 55 1480년 73
250-600-25-75 250 600 25 75 1480년 73
250-800-12-45 250 800 12 45 980 76
300-500-15-45 300 500 15 45 980 70
300-800-15-55 300 800 15 55 980 73
300-600-20-55 300 600 20 55 980 75
300-800-20-75 300 800 20 75 980 78
300-950-20-90 300 950 20 90 980 80
300-1000-25-110 300 1000년 25 110 980 82
350-1100-10-55 350 1100년 10 55 980 84.5
350-1500-15-90 350 1500년 15 90 980 82.5
350-1200-18-90 350 1200년 18 90 980 83.1
350-1100-28-132 350 1100년 28 132 740 83.2
350-1000-36-160 350 1000년 36 160 740 78.5
350-1500-10-75 400 1500년 10 75 980 82.1
400-2000-15-132 400 2000년 15 132 740 85.5
400-1700-22-160 400 1700년 22 160 740 82.1
400-1500-26-160 400 1500년 26 160 740 83.5
400-1700-30-200 400 1700년 30 200 740 83.5
400-1800-32-250 400 1800년 32 250 740 82.1
500-2500-10-110 500 2500 10 110 740 85
500-2500-16-160 500 2500 16 160 740 84
500-2500-18-185 500 2500 18 185 740 83
500-2500-12-132 500 2500 12 132 740 85
500-2400-22-220 500 2400 22 220 740 85
500-2650-24-250 500 2650 24 250 740 85
500-2400-28-280 500 2400 28 280 740 8

 

자동적인 비 혼합 방해물 잠수할 수 있는 펌프, 하수 오물 모터 펌프 JYWQ/JPWQ 시리즈

 

 

 

 

 

 

 

 

연락처 세부 사항
Shenzhen Yuzhou Machinery Equipment Co., Ltd

담당자: Sarah

전화 번호: 008613676018543

회사에 직접 문의 보내기 (0 / 3000)