제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
제품 이름: | 원심 수도 펌프 | 이론: | 원심 펌프 |
---|---|---|---|
색깔: | 맞춤형 | 보증: | 일년 |
속도: | 2900r/min, 1450r/min | 임 펠 러: | 닫히는 임펠러 |
하이 라이트: | chemical centrifugal pump,centrifugal transfer pump |
IH 시리즈 단단 단 하나 흡입 화학 원심 펌프
화학 펌프 신청:
a. 화학 펌프는 화학 공업을 위해 적당합니다.
b. 석유를 위해 적당한.
c. 야금술을 위해 적당한.
d. 제지를 위해 적당한.
e. 식료품을 위해 적당한.
f. 약학을 위해 적당한.
g. 합성섬유를 위해 적당한.
IH 화학 펌프는 물과 유사한 견실함을 가진 부식성 액체 수송을 위해 사용되고, 액체 온도는 바닷물의 화학 공업, 석유, 염분제거, 야금술, 제지 공장, 식료품, 약제 공장 및 합성섬유 등에 적용된 -20°C-105°C.Widely 안에 있습니다.
기술적인 자료
모형 |
교류 (m3/h) |
머리를 드십시오 (M) |
목사 (r/min) |
힘 (kw) |
직경 (mm) | |
인레트 | 출구 | |||||
50-32-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 2.2 | 50 | 32 |
6.3 | 5 | 1450년 | 0.55 | |||
50-32-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 3 | ||
6.3 | 8 | 1450년 | 0.55 | |||
50-32-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 5.5 | ||
6.3 | 12.5 | 1450년 | 0.75 | |||
50-32-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 11 | ||
6.3 | 20 | 1450년 | 1.5 | |||
65-50-125 | 25 | 20 | 2900 | 3 | 65 | 50 |
12.5 | 5 | 1450년 | 0.55 | |||
65-50-160 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | ||
12.5 | 8 | 1450년 | 0.75 | |||
65-40-200 | 25 | 50 | 2900 | 7.5 | 65 | 40 |
12.5 | 12.5 | 1450년 | 1.1 | |||
65-40-250 | 25 | 80 | 2900 | 15 | ||
12.5 | 20 | 1450년 | 2.2 | |||
65-40-315 | 25 | 125 | 2900 | 30 | ||
12.5 | 32 | 1450년 | 4 | |||
80-65-125 | 50 | 20 | 2900 | 5.5 | 80 | 65 |
25 | 5 | 1450년 | 0.75 | |||
80-65-160 | 50 | 32 | 2900 | 7.5 | ||
25 | 8 | 1450년 | 1.5 | |||
80-50-200 | 50 | 50 | 2900 | 15 | 80 | 50 |
25 | 12.5 | 1450년 | 2.2 | |||
80-50-250 | 50 | 80 | 2900 | 22 | ||
25 | 20 | 1450년 | 3 | |||
80-50-315 | 50 | 125 | 2900 | 37 | ||
25 | 32 | 1450년 | 5.5 | |||
100-80-125 | 100 | 20 | 2900 | 11 | 100 | 80 |
50 | 5 | 1450년 | 1.5 | |||
100-80-160 | 100 | 32 | 2900 | 15 | ||
50 | 8 | 1450년 | 2.2 | |||
100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 22 | 100 | 65 |
50 | 12.5 | 1450년 | 4 | |||
100-65-250 | 100 | 80 | 2900 | 37 | ||
50 | 20 | 1450년 | 5.5 | |||
100-65-315 | 100 | 125 | 2900 | 75 | ||
50 | 32 | 1450년 | 11 | |||
125-100-200 | 200 | 50 | 2900 | 45 | 125 | 100 |
100 | 12.5 | 1450년 | 7.5 | |||
125-100-250 | 200 | 80 | 2900 | 75 | ||
100 | 20 | 1450년 | 11 | |||
125-100-315 | 200 | 125 | 2900 | 110 | ||
100 | 32 | 1450년 | 15 | |||
125-100-400 | 100 | 50 | 1450년 | 30 | 125 | 100 |
150-125-250 | 200 | 20 | 1450년 | 18.5 | 150 | 125 |
150-125-315 | 200 | 32 | 1450년 | 30 | ||
150-125-400 | 200 | 50 | 1450년 | 45 | ||
200-150-250 | 400 | 20 | 1450년 | 37 | 200 | 150 |
200-150-315 | 400 | 32 | 1450년 | 55 | ||
200-150-400 | 400 | 50 | 1450년 | 90 |
담당자: Sarah
전화 번호: 008613676018543