제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
제품 이름: | 장치 기름 이동 펌프 | 모델: | LC/LCW |
---|---|---|---|
구동 장치형: | 장치 흡진기 연결 | 응용 프로그램: | 아스팔트 |
이론: | 기어 펌프 | 색깔: | 맞춤형 |
하이 라이트: | gear lube transfer pump,rotary gear oil pump |
열 절연제 재킷을 가진 펌프가 LC/LCW 시리즈 전동기 장치 흡진기 연결에 의하여 뿌리박습니다
제품 이름 | 기름 펌프가 높은 점성 LC 유형에 의하여 사용하기 편한 직업 제조자 납품 뿌리박습니다 |
수입품 | 50mm |
수출 | 50mm |
회전 속도 | 400r/min |
온도 | <140> |
물자 | 무쇠 또는 스테인리스 |
흐름율 | 18m3/h |
연결 방법 | 흡진기 또는 폴리 |
폭발 방지 모터 | 선택 |
색깔 | 고객 요구에 따르면 |
보증 기간 | 1 년 |
기술적인 자료:
모형 |
교류 m3/h |
일 압력 mpa |
구경을 위한 Inlet&outlet mm |
적당한 모터 |
힘 KW |
속도 r/min |
중간 온도 ≤°C |
적용되는 범위 | |
감소 장치 유형 |
삼각형 벨트 코드 이름 | ||||||||
LC-10/0.6 | 10 | 0.6 | 40 | ZD14 | A1778 | 3 | 400 | 140 |
디젤, 엔진 기름, 글리세린, 석유, 치약, edibles, 점성 기름, 등 |
LC-18/0.6 | 18 | 0.6 | 50 | ZD14 | A1778 | 5.5 | 400 | 140 | |
4 | 140 | ||||||||
LC-38/0.6 | 38 | 0.6 | 65 | ZD14 | B2350 | 7.5 | 400 | 140 | |
LCX-50/0.6 | 50 | 0.6 | 100 | ZL200 | 15 | 445 | 140 | ||
LC-80/0.6 | 80 | 0.6 | 200 | ZL200 | 30 | 209 | 140 | ||
LCT-100/0.6 | 100 | 0.6 | 200 | ZL23.1 | 37 | 254 | 140 | ||
LCT-10/0.6 | 10 | 0.6 | 40 | ZD14 | B2350 | 3 | 400 | 140 |
가솔린, 유출 기름, 등유, 등 |
LCT-18/0.6 | 18 | 0.6 | 50 | ZD14 | A1778 | 5.5 | 400 | 140 | |
4 | 140 | ||||||||
LCT-38/0.6 | 38 | 0.6 | 65 | ZD14 | A1778 | 7.5 | 400 | 140 | |
LCT-50/0.6 | 50 | 0.6 | 100 | ZL200 | 18.5 | 445 | 140 | ||
LCT-80/0.6 | 80 | 0.6 | 200 | ZL23.1 | 30 | 209 | 140 | ||
LCT-100/0.6 | 100 | 0.6 | 200 | ZL23.1 | 37 | 254 | 140 | ||
LCW-10/0.6 | 10 | 0.6 | 40 | ZD14 | A1778 | 3 | 400 | 140 |
아스팔트, 찬 기름, 점성 기름 등 |
LCW-18/0.6 | 18 | 0.6 | 50 | ZD14 | A1778 | 5.5 | 400 | 140 | |
4 | 140 | ||||||||
LCW-38/0.6 | 38 | 0.6 | 65 | ZD14 | B2350 | 7.5 | 400 | ||
LCW-50/0.6 | 50 | 0.6 | 100 | ZL200 | 18.5 | 445 | 140 | ||
LCW-80/0.60 | 80 | 0.6 | 200 | ZL23.1 | 30 | 209 | 140 | ||
LCW-100/0.6 | 100 | 0.6 | 200 | ZL23.1 | 37 | 254 | 140 |
담당자: Sarah
전화 번호: 008613676018543