|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
제품 이름: | 스크류 펌프 | 모델: | 3GB |
---|---|---|---|
특색: | 고성능 | 흐름율: | 20-200m3/h |
전압: | 220V/380V/400V-480V | 응용 프로그램: | 가연 광물/원유/연료유 |
하이 라이트: | positive displacement pump,3 screw pump |
3GB 시리즈 3 나사 아스팔트/가연 광물/기름 연료 이동 펌프 /crude 기름/표면 이동 펌프
짧은 소개
3 나선식 펌프 특징
(1) 매체는 동요와 맥박 없이 지속적으로 전달됩니다.
(2) 작은 진동 및 저잡음.
(3) 고압과 고능률.
(4) 간단한 구조 및 쉬운 모입니다
(5) 작은 양 및 라이트급 선수
(6) 착용할 수 있고는 장수
1.Bitumen 이동 펌프, 3 나선식 펌프, 높은 점성 아스팔트 펌프는 입자, 비 부식성 기름 없이, 중유를 전달할 수 있습니다
2. 점성은 3.0~760 mm2/s (1.2-100 °E)일 수 있습니다. 높은 점성 매체는 과열 후에 양수될 수 있습니다.
3. 그것은 rubricating 펌프, 유압 펌프, 후원 펌프, 주유 펌프 및 분배 펌프로 사용될 수 있습니다.
4. 연료유, rubricate 기름, 유압 기름, 원유, 중유, 아스팔트, 가연 광물, 고무, 수지를 석유의 기업, 제강, 화학 섬유, 음식, 야금술, 도로 공사에 있는 윤활 기름 유형 액체의 그런 각종 유형 양수하고, 충전해, 조선, 유리, 고무 채광하.
성과 자료
모형 | 수용량 (m3/min) | 압력 | 속도 | KW | 흡입 머리 | ||
m3/h | L /min | MPa | r/min | 갱구 힘 | 모터 힘 | m | |
45× 3-36 | 2.8 | 46 | 0.6 | 950 | 0.8 | 1.1 | 5 |
4.2 | 70 | 0.6 | 1450년 | 1 | 1.5 | 5 | |
45× 2-46 | 4.2 | 70 | 0.6 | 950 | 1 | 1.5 | 5 |
14 | 233 | 4 | 1450년 | 4.3 | 5.5 | 5 | |
62× 2-43 | 8.58 | 143.4 | 0.6 | 950 | 2.06 | 3 | 5 |
13.1 | 218.9 | 0.6 | 1450년 | 3.15 | 4 | ||
62× 2-46 | 9.8 | 163 | 0.8 | 950 | 2.9 | 4 | 5 |
25 | 417 | 1 | 1450년 | 8.5 | 11 | ||
80× 2-45 | 23.1 | 386.3 | 1 | 950 | 8.6 | 11 | 5 |
35.7 | 594.5 | 1 | 1450년 | 13.1 | 15 | ||
80× 2-51 | 26.9 | 448.3 | 1 | 950 | 10.5 | 15 | 5 |
41 | 684.1 | 1 | 1450년 | 16 | 18.5 | ||
90× 2-36 | 24.2 | 403.5 | 0.6 | 950 | 5.52 | 7.5 | 5.5 |
36.1 | 602.4 | 1 | 1450년 | 13 | 15 | ||
90× 2-36 | 27.5 | 457.6 | 1 | 950 | 10.2 | 15 | 5.5 |
41.9 | 698.5 | 1 | 1450년 | 15.5 | 18.5 | ||
90× 2-46 | 34 | 566.7 | 0.8 | 950 | 9.7 | 11 | 5.5 |
51.4 | 856.1 | 1 | 1450년 | 18.6 | 22 | ||
100× 2-46 | 72.7 | 1212년 | 0.6 | 950 | 16.5 | 18.5 | 5.5 |
71.2 | 1187년 | 1 | 1450년 | 25.5 | 30 | ||
100× 2-51 | 55.7 | 928.6 | 1 | 950 | 20.8 | 30 | 5.5 |
85 | 1417.2 | 1 | 1450년 | 31.8 | 37 | ||
110× 2-46 | 58.9 | 951.7 | 1 | 950 | 21.8 | 30 | 5.5 |
94.6 | 1577년 | 1 | 1450년 | 33.9 | 45 | ||
120× 2-42 | 65.4 | 1090년 | 1 | 950 | 24.5 | 30 | 5.5 |
105 | 1760년 | 1 | 1450년 | 38.2 | 45 | ||
120× 2-46 | 79.6 | 1327년 | 0.6 | 950 | 17.8 | 22 | 5.5 |
123 | 2059년 | 1 | 1450년 | 44.1 | 55 | ||
150× 2-46 | 154 | 2582 | 1 | 950 | 54.5 | 75 | 5.5 |
236.5 | 3942.2 | 1 | 1450년 | 82.2 | 90 |
담당자: Sarah
전화 번호: 008613676018543