제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
제품 이름: | 내부 장치 펌프 | 용법: | 코코야자 기름 |
---|---|---|---|
상표: | YUZHOU | 보증: | 일년 |
점도: | 20-60000 cst | 연결: | 플랜지 연결 |
하이 라이트: | internal gear oil pump,electric oil pump |
NYP 시리즈 높은 점성 이동 가연 광물/접착제/당밀/꿀을 위한 내부 장치 펌프
짧은 소개
제품 세부사항
일 원리: | 내부 장치 |
주요 응용 프로그램: | 수지, 석유, 가연 광물, 접착제, 연료유, 목수 접착제, 페인트 |
운전사: | 전동기, 변속기, 디젤 엔진. |
힘 Specs: | 220/380/415V 3phase; 50hz/60hz |
Max.permissible 유동성 온도: | 200°C (392°F) |
연결의 종류: | 플랜지, 실 |
임명 위치: | 수평한 |
케이싱은 물자를 분해합니다: | 무쇠, 스테인리스 |
갱구 물개 유형: | 기계적 밀봉; 고무 물개 |
최대 점성: | 6X104C.S.T |
최대 드라이브 등급: | 68KW (90HP) |
최대 구경: | 200mm (8inch) |
최대 출력 측 압력: | 1.0Mpa (10bar) |
흐름율 범위: | 6.8-3900L/min (1.8-1029.6US.GPM) |
최대 흡입: | 5m (16.4ft) |
기술적인 성과
모형 | 인레트/출구 mm | 수용량 L/100r | 점성 cst | 목사 r/min | 압력 | |||
Mpa | ||||||||
0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | |||||
수용량 (L /min) | ||||||||
NYP0.78 | 15 | 0.78 | 20 | 1390년 | 9.3 | 9 | 8.8 | 8.6 |
60 | 1390년 | 9.5 | 9.2 | 9 | 8.9 | |||
200 | 1390년 | 10.4 | 10.2 | 10 | 9.9 | |||
600 | 1390년 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | |||
2000년 | 910 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | |||
6000 | 720 | 5.4 | 6.1 | 6.8 | 6.8 | |||
NYP7.0 | 40 | 7 | 20 | 1450년 | 98.1 | 96 | 94.7 | 93 |
60 | 1450년 | 99 | 97 | 96.4 | 95 | |||
200 | 1450년 | 99.8 | 98 | 97.5 | 97 | |||
600 | 960 | 62 | 65 | 44 | 64 | |||
2000년 | 960 | 67 | 66 | 65 | 65 | |||
6000 | 640 | 44.5 | 44 | 44 | 44 | |||
20000 | 583 | 40.5 | 40 | 40 | 40 | |||
60000 | 455 | 31.5 | 31 | 31 | 31 | |||
NYP24 | 50 | 24 | 20 | 720 | 165 | 161 | 158 | 155 |
60 | 720 | 166 | 164 | 162 | 158 | |||
200 | 610 | 143 | 141 | 139 | 136 | |||
600 | 541 | 127 | 125 | 124 | 122 | |||
2000년 | 475 | 112 | 111 | 110 | 109 | |||
6000 | 357 | 85 | 84 | 83 | 83 | |||
20000 | 303 | 72 | 72 | 72 | 71 | |||
60000 | 228 | 54 | 54 | 54 | 54 | |||
NYP52 | 50 | 52 | 20 | 720 | 362 | 355 | 348 | 340 |
60 | 720 | 364 | 358 | 352 | 346 | |||
200 | 610 | 309 | 304 | 300 | 294 | |||
600 | 541 | 275 | 271 | 268 | 264 | |||
2000년 | 475 | 243 | 238 | 237 | 235 | |||
6000 | 357 | 184 | 182 | 181 | 180 | |||
20000 | 303 | 157 | 156 | 155 | 155 | |||
60000 | 228 | 119 | 118 | 118 | 118 | |||
NYP80 | 80 | 80 | 20 | 615 | 471 | 461 | 451 | 433 |
60 | 615 | 474 | 465 | 457 | 448 | |||
200 | 544 | 421 | 414 | 408 | 401 | |||
600 | 479 | 372 | 367 | 362 | 356 | |||
2000년 | 417 | 326 | 322 | 319 | 315 | |||
6000 | 305 | 239 | 237 | 326 | 233 | |||
20000 | 228 | 180 | 179 | 178 | 177 | |||
60000 | 188 | 149 | 149 | 149 | 148 | |||
NYP111 | 80 | 111.4 | 20 | 615 | 660 | 647 | 634 | 622 |
60 | 615 | 664 | 652 | 642 | 631 | |||
200 | 544 | 589 | 580 | 573 | 563 | |||
600 | 479 | 521 | 514 | 508 | 502 | |||
2000년 | 417 | 455 | 450 | 447 | 442 | |||
6000 | 305 | 335 | 332 | 331 | 328 | |||
20000 | 228 | 251 | 250 | 249 | 248 | |||
60000 | 188 | 209 | 208 | 208 | 207 | |||
NYP160 | 100 | 160 | 20 | 600 | 930 | 916 | 902 | 888 |
60 | 600 | 935 | 922 | 910 | 898 | |||
200 | 550 | 866 | 859 | 852 | 845 | |||
600 | 480 | 754 | 747 | 740 | 737 | |||
2000년 | 355 | 560 | 556 | 552 | 548 | |||
6000 | 319 | 505 | 502 | 500 | 497 | |||
NYP220 | 125 | 220 | 20 | 430 | 902 | 880 | 858 | 836 |
60 | 430 | 909 | 890 | 871 | 852 | |||
200 | 355 | 753 | 739 | 726 | 713 | |||
600 | 320 | 682 | 671 | 660 | 649 | |||
2000년 | 254 | 544 | 537 | 530 | 523 | |||
6000 | 244 | 483 | 478 | 473 | 468 | |||
20000 | 160 | 347 | 345 | 343 | 341 | |||
60000 | 117 | 256 | 255 | 254 | 253 | |||
NYP320 | 125 | 320 | 20 | 430 | 1306년 | 1270년 | 1235년 | 1200년 |
60 | 430 | 1316년 | 1285년 | 1255년 | 1225년 | |||
200 | 355 | 1091년 | 1068년 | 1046년 | 1024년 | |||
600 | 320 | 987 | 968 | 950 | 932 | |||
2000년 | 284 | 881 | 867 | 854 | 841 | |||
6000 | 222 | 693 | 684 | 675 | 666 | |||
20000 | 168 | 529 | 525 | 522 | 519 | |||
60000 | 125 | 397 | 396 | 395 | 394 |
담당자: Sarah
전화 번호: 008613676018543