제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
제품 이름: | 내부 장치 펌프 | 응용 프로그램: | 가연 광물 |
---|---|---|---|
연결: | 벨트 연결 | 모터: | 380V/440v |
대량 온도: | -10-350 정도 | 씰링: | 기계적 밀봉 |
하이 라이트: | internal gear oil pump,electric oil pump |
NYP 시리즈는 연결 고열 열 절연제 내부 장치 펌프 가연 광물 펌프를 띠를 맵니다
짧은 소개
증기열에 의하여 녹을 경우 NYP 높은 점성 아스팔트 펌프 입니다에 따라 석유, 화학 공업, 페인트, 기름, 약, 염료, 음식과 다른 기업 요구합니다, 외침 stallizable 물자, 디자인과 열 보전 재킷 덮개 및 펌프 몸 전하는 긍정 진지변환 펌프의 신형의 연구와 개발. 펌프는 안의, 외부 회전자, 갱구, 펌프 몸, 표지, 부류, 물개, 방위, 등으로 이루어져 있습니다. 제품은 다른 물자 및 그것의 유일한 구조에서 이용되기 수 있기 때문에, 다른 매체 및 다른 점성에서 널리 이용됩니다.
제품 성능:
적용 가능한 중간 온도: - 10 ℃ -- 200 ℃ (- 10 ℃를 위한 NYP0.78와 NYP2.3 적당한 온도 -- 80 ℃).
적용 가능한 중간 점성: 1.0cst-3000cst (NYP0.78, NYP2.3 적용 가능한 점성 1.0 cst 10000 CST)
NYP 높은 점성 아스팔트 펌프 모수:
NYP 내부 장치 펌프 고압 전기 기름 펌프 기름 물통 변압기 기름 펌프
기술적인 성과
모형 | 인레트/출구 mm | 수용량 L/100r | 점성 cst | 목사 r/min | 압력 | |||
Mpa | ||||||||
0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | |||||
수용량 (L /min) | ||||||||
NYP0.78 | 15 | 0.78 | 20 | 1390년 | 9.3 | 9 | 8.8 | 8.6 |
60 | 1390년 | 9.5 | 9.2 | 9 | 8.9 | |||
200 | 1390년 | 10.4 | 10.2 | 10 | 9.9 | |||
600 | 1390년 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | |||
2000년 | 910 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | |||
6000 | 720 | 5.4 | 6.1 | 6.8 | 6.8 | |||
NYP7.0 | 40 | 7 | 20 | 1450년 | 98.1 | 96 | 94.7 | 93 |
60 | 1450년 | 99 | 97 | 96.4 | 95 | |||
200 | 1450년 | 99.8 | 98 | 97.5 | 97 | |||
600 | 960 | 62 | 65 | 44 | 64 | |||
2000년 | 960 | 67 | 66 | 65 | 65 | |||
6000 | 640 | 44.5 | 44 | 44 | 44 | |||
20000 | 583 | 40.5 | 40 | 40 | 40 | |||
60000 | 455 | 31.5 | 31 | 31 | 31 | |||
NYP24 | 50 | 24 | 20 | 720 | 165 | 161 | 158 | 155 |
60 | 720 | 166 | 164 | 162 | 158 | |||
200 | 610 | 143 | 141 | 139 | 136 | |||
600 | 541 | 127 | 125 | 124 | 122 | |||
2000년 | 475 | 112 | 111 | 110 | 109 | |||
6000 | 357 | 85 | 84 | 83 | 83 | |||
20000 | 303 | 72 | 72 | 72 | 71 | |||
60000 | 228 | 54 | 54 | 54 | 54 | |||
NYP52 | 50 | 52 | 20 | 720 | 362 | 355 | 348 | 340 |
60 | 720 | 364 | 358 | 352 | 346 | |||
200 | 610 | 309 | 304 | 300 | 294 | |||
600 | 541 | 275 | 271 | 268 | 264 | |||
2000년 | 475 | 243 | 238 | 237 | 235 | |||
6000 | 357 | 184 | 182 | 181 | 180 | |||
20000 | 303 | 157 | 156 | 155 | 155 | |||
60000 | 228 | 119 | 118 | 118 | 118 | |||
NYP80 | 80 | 80 | 20 | 615 | 471 | 461 | 451 | 433 |
60 | 615 | 474 | 465 | 457 | 448 | |||
200 | 544 | 421 | 414 | 408 | 401 | |||
600 | 479 | 372 | 367 | 362 | 356 | |||
2000년 | 417 | 326 | 322 | 319 | 315 | |||
6000 | 305 | 239 | 237 | 326 | 233 | |||
20000 | 228 | 180 | 179 | 178 | 177 | |||
60000 | 188 | 149 | 149 | 149 | 148 | |||
NYP111 | 80 | 111.4 | 20 | 615 | 660 | 647 | 634 | 622 |
60 | 615 | 664 | 652 | 642 | 631 | |||
200 | 544 | 589 | 580 | 573 | 563 | |||
600 | 479 | 521 | 514 | 508 | 502 | |||
2000년 | 417 | 455 | 450 | 447 | 442 | |||
6000 | 305 | 335 | 332 | 331 | 328 | |||
20000 | 228 | 251 | 250 | 249 | 248 | |||
60000 | 188 | 209 | 208 | 208 | 207 | |||
NYP160 | 100개 | 160 | 20 | 600 | 930 | 916 | 902 | 888 |
60 | 600 | 935 | 922 | 910 | 898 | |||
200 | 550 | 866 | 859 | 852 | 845 | |||
600 | 480 | 754 | 747 | 740 | 737 | |||
2000년 | 355 | 560 | 556 | 552 | 548 | |||
6000 | 319 | 505 | 502 | 500 | 497 | |||
NYP220 | 125 | 220 | 20 | 430 | 902 | 880 | 858 | 836 |
60 | 430 | 909 | 890 | 871 | 852 | |||
200 | 355 | 753 | 739 | 726 | 713 | |||
600 | 320 | 682 | 671 | 660 | 649 | |||
2000년 | 254 | 544 | 537 | 530 | 523 | |||
6000 | 244 | 483 | 478 | 473 | 468 | |||
20000 | 160 | 347 | 345 | 343 | 341 | |||
60000 | 117 | 256 | 255 | 254 | 253 | |||
NYP320 | 125 | 320 | 20 | 430 | 1306년 | 1270년 | 1235년 | 1200년 |
60 | 430 | 1316년 | 1285년 | 1255년 | 1225년 | |||
200 | 355 | 1091년 | 1068년 | 1046년 | 1024년 | |||
600 | 320 | 987 | 968 | 950 | 932 | |||
2000년 | 284 | 881 | 867 | 854 | 841 | |||
6000 | 222 | 693 | 684 | 675 | 666 | |||
20000 | 168 | 529 | 525 | 522 | 519 | |||
60000 | 125 | 397 | 396 | 395 | 394 |
담당자: Sarah
전화 번호: 008613676018543