제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
제품 이름: | 원심 수도 펌프 | 응용 프로그램: | 물 |
---|---|---|---|
자료: | 무쇠 /stainless 강철 | 모드: | 가로 |
색깔: | 맞춤형 | 힘: | 전기 같은 |
하이 라이트: | sulfuric acid transfer pump,centrifugal transfer pump |
IH 시리즈 수평한 산성 저항하는 스테인리스 화학 원심 펌프
1. IH 화학 원심 펌프는 디자인된 에너지 절약 펌프입니다
2. 펌프는 온수를 옮기기 위하여 또한 이용될 수 있던 고열 기계적 밀봉과 더불어 물과 물 또는 액체 유사한을 위해, 입니다.
3. IH 펌프는 좋은 반대로 공동현상 성과를 가진 간단하고, 믿을 수 있습니다, 작습니다, 빛, 조금 전력 소비 유지하게 쉬운 입니다.
4. 그것은 기업의 체계에 있는 일에 적용하고 수도 공급 & 배수장치의 고층 건물의 물, 공원 살포 관개, 물은 과급 난방과 환기의 사격 통제, 먼 물 납품, 주기 냉각, 목욕탕에 있는 차 온난한 물의 순환상 과급기, 등에서 압력을 가합니다.
일 원리: | 표준 원심 분리기, 끝 흡입 |
주요 응용 프로그램: | 화학물질 |
운전사: | 전동기, 디젤 엔진 |
힘 Specs: | 220V, 240V, 380V, 400V, 415V, 440V 50hz/60hz |
Max.permissible 유동성 온도: | 80°C/100°C (IR 온수 유형) |
연결의 종류: | 플랜지 |
임명 위치: | 수평한 |
싸고는/안 부속 물자: | 무쇠/무쇠 |
갱구 물개 유형: | 패킹 물개, 기계적 밀봉 |
최대 드라이브 등급: | 90KW (120HP) |
최대 구경: | 200mm (8inch) |
최대 출력 측 압력: | 1.25MPa (12.5bar) |
최대 머리: | 125m (410ft) |
흐름율 범위: | 6.3-400m3/h (27.7-1760US.GPM) |
기술적인 자료
모형 |
교류 (m3/h) |
머리를 드십시오 (M) |
목사 (r/min) |
힘 (kw) |
직경 (mm) | |
인레트 | 출구 | |||||
50-32-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 2.2 | 50 | 32 |
6.3 | 5 | 1450년 | 0.55 | |||
50-32-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 3 | ||
6.3 | 8 | 1450년 | 0.55 | |||
50-32-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 5.5 | ||
6.3 | 12.5 | 1450년 | 0.75 | |||
50-32-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 11 | ||
6.3 | 20 | 1450년 | 1.5 | |||
65-50-125 | 25 | 20 | 2900 | 3 | 65 | 50 |
12.5 | 5 | 1450년 | 0.55 | |||
65-50-160 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | ||
12.5 | 8 | 1450년 | 0.75 | |||
65-40-200 | 25 | 50 | 2900 | 7.5 | 65 | 40 |
12.5 | 12.5 | 1450년 | 1.1 | |||
65-40-250 | 25 | 80 | 2900 | 15 | ||
12.5 | 20 | 1450년 | 2.2 | |||
65-40-315 | 25 | 125 | 2900 | 30 | ||
12.5 | 32 | 1450년 | 4 | |||
80-65-125 | 50 | 20 | 2900 | 5.5 | 80 | 65 |
25 | 5 | 1450년 | 0.75 | |||
80-65-160 | 50 | 32 | 2900 | 7.5 | ||
25 | 8 | 1450년 | 1.5 | |||
80-50-200 | 50 | 50 | 2900 | 15 | 80 | 50 |
25 | 12.5 | 1450년 | 2.2 | |||
80-50-250 | 50 | 80 | 2900 | 22 | ||
25 | 20 | 1450년 | 3 | |||
80-50-315 | 50 | 125 | 2900 | 37 | ||
25 | 32 | 1450년 | 5.5 | |||
100-80-125 | 100 | 20 | 2900 | 11 | 100 | 80 |
50 | 5 | 1450년 | 1.5 | |||
100-80-160 | 100 | 32 | 2900 | 15 | ||
50 | 8 | 1450년 | 2.2 | |||
100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 22 | 100 | 65 |
50 | 12.5 | 1450년 | 4 | |||
100-65-250 | 100 | 80 | 2900 | 37 | ||
50 | 20 | 1450년 | 5.5 | |||
100-65-315 | 100 | 125 | 2900 | 75 | ||
50 | 32 | 1450년 | 11 | |||
125-100-200 | 200 | 50 | 2900 | 45 | 125 | 100 |
100 | 12.5 | 1450년 | 7.5 | |||
125-100-250 | 200 | 80 | 2900 | 75 | ||
100 | 20 | 1450년 | 11 | |||
125-100-315 | 200 | 125 | 2900 | 110 | ||
100 | 32 | 1450년 | 15 | |||
125-100-400 | 100 | 50 | 1450년 | 30 | 125 | 100 |
150-125-250 | 200 | 20 | 1450년 | 18.5 | 150 | 125 |
150-125-315 | 200 | 32 | 1450년 | 30 | ||
150-125-400 | 200 | 50 | 1450년 | 45 | ||
200-150-250 | 400 | 20 | 1450년 | 37 | 200 | 150 |
200-150-315 | 400 | 32 | 1450년 | 55 | ||
200-150-400 | 400 | 50 | 1450년 | 90 |
담당자: Sarah
전화 번호: 008613676018543