제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
제품 이름: | 각자 프라이밍 기름 이동 펌프 | 용법: | 가솔린, 디젤, 깨끗한 물, 바닷물 |
---|---|---|---|
갱구 방위: | 합금강 | Impleller: | 청동 |
증명서: | 220v /380v /415v/50hz /60hz | 보증: | ISO9001 인증 : 2008 |
하이 라이트: | diesel oil transfer pump,kerosene transfer pump |
신청
1. 그것은 기름에 있는 이동 펌프 또는 승압기가 체계를 전달하는 때 성과를 줄 수 있습니다.
2. 그것은 또한 연료 공급 체계에 있는 전달계, 여압 및 주입을 위한 연료 펌프로 적용될 수 있습니다.
3. 유압 장치에 있는 수력을 공급하는 또한 유압 펌프일 수 있습니다;
4. 모든 기업 분야에서 그것은 펌프를 기름을 바르기로 일 수 있습니다.
구조 특징
이 펌프는 각자 프라이밍 원심 기름 펌프에 속하고, 특징은 간단한 건축, 쉬운 가동, 편리한 고치고는, 높은 진지변환, 고능률, 넓은 신청 범위 등입니다.
펌프는 흡입 방, 상점 액체 방, 방 등을 분할하는 와동 방, 액체 돌려보내는 구멍, 가스 및 액체로 구성됩니다. 펌프는 단 하나 줄 광선 볼베어링을 채택하고, 방위 대의 바닥에 서늘한 방을 비치하고 있, 인발이 찍힌 반지는 펌프에 있는 높은 압박과 낮은 압박 지역 사이에서 사용됩니다. 그들은 갱구 끝에 기계적 밀봉을 채택합니다.
성과 자료:
모형 | 교류 | 머리 | 흡입 | 목사 | 힘 | 직경 (mm) | ||
(m3/h) | (L/S) | (M) | (M) | (r/min) | (KW) | 인레트 | 출구 | |
25CYZ-20 | 3.2 | 0.9 | 20 | 6.5 | 2900 | 0.75 | 25 | 25 |
25CYZ-32 | 3.2 | 0.9 | 32 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 25 | 25 |
40CYZ-20 | 6.3 | 1.8 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.1 | 40 | 32 |
40CYZ-40 | 10 | 2.8 | 40 | 6.5 | 2900 | 4 | 50 | 40 |
50CYZ-12 | 15 | 4.2 | 12 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 50 | 50 |
50CYZ-20 | 18 | 5 | 20 | 6.5 | 2900 | 2.2 | 50 | 50 |
50CYZ--35 | 14 | 3.9 | 35 | 6.5 | 2900 | 4 | 50 | 50 |
50CYZ-40 | 10 | 2.8 | 40 | 6.5 | 2900 | 4 | 50 | 50 |
50CYZ-50 | 12.5 | 3.5 | 50 | 6.5 | 2900 | 5.5 | 50 | 50 |
50CYZ-60 | 15 | 4.2 | 60 | 6.5 | 2900 | 7.5 | 50 | 50 |
50CYZ-75 | 20 | 5.6 | 75 | 6.5 | 2900 | 11 | 50 | 50 |
65CYZ-15 | 30 | 8.3 | 15 | 6.5 | 2900 | 3 | 65 | 50 |
65CYZ-32 | 25 | 6.9 | 32 | 6 | 2900 | 5.5 | 65 | 50 |
80CY-13 | 35 | 9.7 | 13 | 6 | 2900 | 3 | 80 | 65 |
80CYZ-17 | 43 | 12 | 17 | 6 | 2900 | 4 | 80 | 65 |
80CYZ-22 | 40 | 11.1 | 22 | 6 | 2900 | 5.5 | 80 | 65 |
80CYZ-25 | 50 | 13.9 | 25 | 6 | 2900 | 7.5 | 80 | 80 |
80CYZ-32 | 50 | 13.9 | 25 | 6 | 2900 | 7.5 | 80 | 80 |
80CYZ-55 | 60 | 16.7 | 55 | 6 | 2900 | 18.5 | 80 | 80 |
80CYZ-70 | 60 | 16.7 | 70 | 6 | 2900 | 22 | 80 | 80 |
100CYZ-20 | 100 | 27.8 | 20 | 6 | 2900 | 11 | 100 | 80 |
100CYZ-40 | 100 | 27.8 | 40 | 6 | 2900 | 22 | 100 | 100 |
100CYZ-40A | 100 | 27.8 | 40 | 6 | 1450년 | 22 | 100 | 100 |
100CYZ-65 | 100 | 27.8 | 65 | 6 | 2900 | 30 | 100 | 100 |
100CYZ-75 | 70 | 19.4 | 75 | 6 | 2900 | 30 | 100 | 100 |
150CYZ-45 | 170 | 47.2 | 45 | 5 | 2900 | 37 | 150 | 100 |
150CYZ-55 | 170 | 47.2 | 55 | 5 | 2900 | 45 | 150 | 100 |
150CYZ-65 | 170 | 47.2 | 65 | 5 | 2900 | 55 | 150 | 100 |
150CYZ-80 | 160 | 44.4 | 80 | 5 | 2900 | 55 | 150 | 100 |
200CYZ-63 | 280 | 77.8 | 63 | 5 | 1450년 | 90 | 200 | 150 |
250CYZ-50 | 400 | 111.1 | 50 | 5 | 1450년 | 90 | 250 | 200 |
300CYZ-50 | 500 | 138.9 | 50 | 5 | 1450년 | 110 | 300 | 250 |
담당자: Sarah
전화 번호: 008613676018543