제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
제품 이름: | 각자 프라이밍 기름 이동 펌프 | 용법: | 가솔린, 디젤, 깨끗한 물, 바닷물 |
---|---|---|---|
흐름율: | 3.2~550m3/h | 머리: | 10 m |
드라이브: | 전동기 (폭발성 증거 acc. toDIIBT4 기준) | 보증: | 일년 |
하이 라이트: | diesel oil transfer pump,oil drain pump |
제품 소개:
CYZ-A 시리즈 각자 프라이밍 원심 기름 펌프는 국내 흡수를 기준으로 하여 발육되고 동일한 제품 및 많은 년 빗질하기의 해외 선진 기술이 경험 우리의 회사의 디자인하고 그리고 제조 새로운 변경한 원심 펌프입니다.
그것은 널리 이용됩니다 기름 창고에 있는 항공을 위한 가솔린, 등유, 디젤유, 기름, 기름 역, 유조선, 선창, 유조 트럭, airdrome 등을 수송하기 위하여. 그것은 또한 화학 공업, pharmaceutics, 양조에서 사용될 수 있고, 인쇄 및 등 염색, 제지, 전력, 광산 전기도금을 합니다.
중간 온도 편차: -20 80의 섭씨도, viscidity에 섭씨도<100centipoise>
주요 자료
흐름율 | 3.2~550m3/h |
머리 | 0-80m |
신청 | 유조선, 물 공급 및 배수장치의 저장소, 주유소, 등 |
증명서 | API, 또는 BS의 GB 기준 |
드라이브 | 전동기 (폭발성 증거 acc. toDIIBT4 기준) |
흡입 양정 | 5~6m |
장비 | 트레일러, 손수레 등 |
신청 말 | 흡입 진공, API 기준, 이동 허리 기름, 휘발유, 가솔린, 디젤, 원유 등을 위한 단단한 취급 금관 악기 임펠러, 폭발성 증거 모터, 각자 프라이밍 |
성과 자료:
모형 | 교류 | 머리 | 흡입 | 목사 | 힘 | 직경 (mm) | ||
(m3/h) | (L/S) | (M) | (M) | (r/min) | (KW) | 인레트 | 출구 | |
25CYZ-20 | 3.2 | 0.9 | 20 | 6.5 | 2900 | 0.75 | 25 | 25 |
25CYZ-32 | 3.2 | 0.9 | 32 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 25 | 25 |
40CYZ-20 | 6.3 | 1.8 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.1 | 40 | 32 |
40CYZ-40 | 10 | 2.8 | 40 | 6.5 | 2900 | 4 | 50 | 40 |
50CYZ-12 | 15 | 4.2 | 12 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 50 | 50 |
50CYZ-20 | 18 | 5 | 20 | 6.5 | 2900 | 2.2 | 50 | 50 |
50CYZ--35 | 14 | 3.9 | 35 | 6.5 | 2900 | 4 | 50 | 50 |
50CYZ-40 | 10 | 2.8 | 40 | 6.5 | 2900 | 4 | 50 | 50 |
50CYZ-50 | 12.5 | 3.5 | 50 | 6.5 | 2900 | 5.5 | 50 | 50 |
50CYZ-60 | 15 | 4.2 | 60 | 6.5 | 2900 | 7.5 | 50 | 50 |
50CYZ-75 | 20 | 5.6 | 75 | 6.5 | 2900 | 11 | 50 | 50 |
65CYZ-15 | 30 | 8.3 | 15 | 6.5 | 2900 | 3 | 65 | 50 |
65CYZ-32 | 25 | 6.9 | 32 | 6 | 2900 | 5.5 | 65 | 50 |
80CY-13 | 35 | 9.7 | 13 | 6 | 2900 | 3 | 80 | 65 |
80CYZ-17 | 43 | 12 | 17 | 6 | 2900 | 4 | 80 | 65 |
80CYZ-22 | 40 | 11.1 | 22 | 6 | 2900 | 5.5 | 80 | 65 |
80CYZ-25 | 50 | 13.9 | 25 | 6 | 2900 | 7.5 | 80 | 80 |
80CYZ-32 | 50 | 13.9 | 25 | 6 | 2900 | 7.5 | 80 | 80 |
80CYZ-55 | 60 | 16.7 | 55 | 6 | 2900 | 18.5 | 80 | 80 |
80CYZ-70 | 60 | 16.7 | 70 | 6 | 2900 | 22 | 80 | 80 |
100CYZ-20 | 100 | 27.8 | 20 | 6 | 2900 | 11 | 100 | 80 |
100CYZ-40 | 100 | 27.8 | 40 | 6 | 2900 | 22 | 100 | 100 |
100CYZ-40A | 100 | 27.8 | 40 | 6 | 1450년 | 22 | 100 | 100 |
100CYZ-65 | 100 | 27.8 | 65 | 6 | 2900 | 30 | 100 | 100 |
100CYZ-75 | 70 | 19.4 | 75 | 6 | 2900 | 30 | 100 | 100 |
150CYZ-45 | 170 | 47.2 | 45 | 5 | 2900 | 37 | 150 | 100 |
150CYZ-55 | 170 | 47.2 | 55 | 5 | 2900 | 45 | 150 | 100 |
150CYZ-65 | 170 | 47.2 | 65 | 5 | 2900 | 55 | 150 | 100 |
150CYZ-80 | 160 | 44.4 | 80 | 5 | 2900 | 55 | 150 | 100 |
200CYZ-63 | 280 | 77.8 | 63 | 5 | 1450년 | 90 | 200 | 150 |
250CYZ-50 | 400 | 111.1 | 50 | 5 | 1450년 | 90 | 250 | 200 |
300CYZ-50 | 500 | 138.9 | 50 | 5 | 1450년 | 110 | 300 | 250 |
담당자: Sarah
전화 번호: 008613676018543