|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
구조: | 원심 | 용법: | 물 |
---|---|---|---|
응용 프로그램: | 하수 오물 | 힘: | 전기 같은 |
압박: | 저압 | 자료: | 스테인리스; 무쇠 |
보증: | 1 년 | 유형: | 수평한 원심 분리기 |
증명서: | ISO9001 인증 : 2008 | ||
하이 라이트: | self priming centrifugal pump,self priming suction pump |
이동 폐수를 위한 비 막는 하수 오물 수도 펌프를 뇌관을 달아 ZW 각자
생산 소개:
펌프는 각자 프라이밍과 하수 오물 출력의 비 막을 통합합니다, 그래서 정상적인 물 각자 프라이밍 펌프 같이 밑바닥 벨브를 설치할 필요가 없는다는 것을 의미하고, 관개 용수를 인도할 필요가 없고, 또한 단단한 과립 및 긴 섬유를 포함하는 먼지 예금을 빨 수 있습니다. 폐기물 무기물 불순, 두엄 처리 및 모든 기술설계 하수 오물 물자는, 완전하게 노동자의 노동 강렬, 및 사용, 최소 정비 설치하게, 쉬운 움직임을 안정되어 있는 성과 감소시킵니다.
근무 조건:
1.Ambient 온도 T≤45°C의 중간 온도 T≤60°C
2.Cast 철 펌프 매체 PH 값은 6-9, 스테인리스 펌프 PH 값입니다 1입니다--14
입자의 3.The 최대 직경은 펌프 직경의 60%이고, 섬유 길이는 5배 펌프 직경입니다.
4.The는 매체에 있는 불순의 무게를 초과하지 않을 것입니다 매체의 총 무게의 15%를 합계하고, 매체의 특정한 중력은 1240kg/m ³를 초과하지 않을 것입니다
기술적 세부사항:
모형 | 교류 m3/h | 머리 m | 인레트 크기 mm | 출구 크기 mm | 속도 r/min | 모터 힘 kw |
25ZW8-15 | 8 | 15 | 25 | 25 | 2900 | 1.5 |
32ZW10-20 | 10 | 20 | 32 | 25 | 2900 | 2.2 |
32ZW20-12 | 20 | 12 | 32 | 25 | 2900 | 2.2 |
40ZW20-12 | 20 | 12 | 40 | 32 | 2900 | 2.2 |
40ZW10-20 | 10 | 20 | 40 | 32 | 2900 | 2.2 |
40ZW15-30 | 15 | 30 | 40 | 32 | 2900 | 3 |
50ZW10-20 | 10 | 20 | 50 | 40 | 2900 | 2.2 |
50ZW20-12 | 20 | 12 | 50 | 40 | 2900 | 2.2 |
50ZW15-30 | 15 | 30 | 50 | 40 | 2900 | 3 |
65ZW30-18 | 30 | 18 | 65 | 50 | 2900 | 4 |
65ZW20-30 | 20 | 30 | 65 | 50 | 2900 | 5.5 |
65ZW15-30 | 15 | 30 | 65 | 50 | 2900 | 3 |
65ZW20-15 | 20 | 15 | 65 | 50 | 1450년 | 2.2 |
65ZW25-40 | 25 | 40 | 65 | 50 | 2900 | 7.5 |
65ZW30-50 | 30 | 50 | 65 | 50 | 2900 | 11 |
80ZW40-15 | 40 | 15 | 80 | 65 | 1450년 | 4 |
80ZW40-50 | 40 | 50 | 80 | 65 | 2900 | 18.5 |
80ZW65-25 | 65 | 25 | 80 | 65 | 2900 | 7.5 |
80ZW80-35 | 80 | 35 | 80 | 65 | 2900 | 15 |
80ZW50-60 | 50 | 60 | 80 | 65 | 2900 | 22 |
100ZW100-15 | 100 | 15 | 100 | 80 | 2900 | 7.5 |
100ZW80-20 | 80 | 20 | 100 | 80 | 2900 | 15 |
100ZW80-80 | 80 | 80 | 100 | 65 | 2900 | 45 |
125ZW120-20 | 120 | 20 | 125 | 100 | 1450년 | 15 |
125ZW200-15 | 200 | 15 | 125 | 100 | 1450년 | 15 |
150ZW200-15 | 200 | 15 | 150 | 125 | 1450년 | 15 |
150ZW250-25 | 250 | 25 | 150 | 125 | 2900 | 45 |
200ZW280-15 | 280 | 15 | 200 | 150 | 1450년 | 22 |
200ZW300-20 | 300 | 20 | 200 | 150 | 1450년 | 37 |
200ZW280-30 | 280 | 30 | 200 | 150 | 1450년 | 55 |
250ZW420-20 | 420 | 20 | 250 | 200 | 1450년 | 55 |
300ZW800-15 | 800 | 15 | 300 | 250 | 1450년 | 55 |
담당자: Sarah
전화 번호: 008613676018543