제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
제품 이름: | 각자 프라이밍 물 이동 펌프 | 유형: | 원심 펌프 |
---|---|---|---|
자료: | 무쇠/스테인리스 | MOQ: | 한 세트 |
보증: | 일년 | 힘: | 모터/디젤 엔진 |
하이 라이트: | centrifugal water pump,self priming suction pump |
ZX 시리즈 각자 프라이밍 펌프는 조밀한 구조, 쉬운 가동, 안정되어 있는 달리기, 쉬운 정비, 고능률, 장수 및 강한 각자 프라이밍 수용량과 같은 이점이 있는 각자 프라이밍 원심 펌프에는의 종류로 분류됩니다. 밑바닥 벨브 needn ′ t는 거치한 진행중입니다. 그것 필요한 ′ s 일의 앞에 펌프 몸에 있는 가이드 액체의 조정 양을 비축하게 단지. 그러므로, 그것은 파이프라인 시스템을 간단하게 하고 또한 노동 조건을 개량합니다.
채용 범위:
1.It는 도시 환경 보호를 위해 적용 가능합니다, 건물, 사격 통제, 화학 공학, 약학, 염료, 인쇄 및 염색, 양조, 전기, 전기도금을 하고는, 제지, 석유, 광산, 장비 냉각, 출력하는 유조선, 등.
2.It는 명확한 물, 바닷물, 산 또는 알칼리 화학 매체를 포함하는 액체, 그리고 일반적으로 풀 같은 슬러리 (매체 viscosity≤100cP와 솔리드 콘텐트 30% 미만)를 위해 적용 가능합니다.
3.When 그것은 살포를 위한 작은 빗방울로 이산할 것이다 공기로 팔 스프레이어, 그것으로 거치된 ′ s 분출할 수 있습니다 물, 그래서 농장, 종묘장, orchar 및 티 가든을 위한 좋은 공구입니다.
4.It는 여과 프레스의 어떤 유형 그리고 명세든지를 사용할 수 있습니다, 그래서 여과 프레스를 위한 여과기에 슬러리를 배달하는 이상형 입니다.
기술 모수:
아니다 | 유형 | 구경 (mm) | 교류 (m3/h) | 머리 (M) | 힘 (kw) | 속도 (r/min) | 각자 프라이밍 고도 (M) |
1 | 25ZX3.2-20 | 25 | 3.2 | 20 | 1.1 | 2900 | 6.5 |
2 | 25ZX3.2-32 | 25 | 3.2 | 32 | 1.5 | 2900 | 6.5 |
3 | 32ZX3.2-20 | 32 | 3.2 | 20 | 1.1 | 2900 | 6.5 |
4 | 32ZX3.2-32 | 32 | 3.2 | 32 | 1.5 | 2900 | 6.5 |
5 | 32ZX3.2-50 | 32 | 3.2 | 50 | 3 | 2900 | 6.5 |
6 | 40ZX6.3-20 | 40 | 6.3 | 20 | 1.5 | 2900 | 6.5 |
7 | 40ZX6.3-32 | 40 | 6.3 | 32 | 2.2 | 2900 | 6.5 |
8 | 40ZX10-40 | 40 | 10 | 40 | 4 | 2900 | 6.5 |
9 | 40ZX6.3-50 | 40 | 6.3 | 50 | 4 | 2900 | 6.5 |
10 | 50ZX15-12 | 50 | 15 | 12 | 1.5 | 2900 | 6.5 |
11 | 50ZX18-20 | 50 | 18 | 20 | 2.2 | 2900 | 6.5 |
12 | 50ZX12.5-32 | 50 | 12.5 | 32 | 3 | 2900 | 6.5 |
13 | 50ZX12.5-40 | 50 | 12.5 | 40 | 4 | 2900 | 6.5 |
14 | 50ZX12.5-50 | 50 | 12.5 | 50 | 5.5 | 2900 | 6.5 |
15 | 50ZX20-30 | 50 | 20 | 30 | 4 | 2900 | 6.5 |
16 | 50ZX14-35 | 50 | 14 | 35 | 4 | 2900 | 6.5 |
17 | 50ZX10-40 | 50 | 10 | 40 | 4 | 2900 | 6.5 |
18 | 50ZX15-60 | 50 | 15 | 60 | 7.5 | 2900 | 6.5 |
19 | 50ZX20-75 | 50 | 20 | 75 | 11 | 2900 | 6.5 |
20 | 65ZX30-15 | 65 | 30 | 15 | 3 | 2900 | 6.5 |
21 | 65ZX25-32 | 65 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 6 |
22 | 65ZX25-50 | 65 | 25 | 50 | 7.5 | 2900 | 6 |
23 | 65ZX25-70 | 65 | 25 | 70 | 15 | 2900 | 6 |
24 | 80ZX35-13 | 80 | 35 | 13 | 3 | 2900 | 6 |
25 | 80ZX43-17 | 80 | 43 | 17 | 4 | 2900 | 6 |
26 | 80ZX40-22 | 80 | 40 | 22 | 5.5 | 2900 | 6 |
아니다. | 유형 | 구경 (mm) | 교류 (m3/h) | 머리 (M) | 힘 (kw) | 속도 (r/min) | 각자 프라이밍 고도 (M) |
27 | 80ZX50-20 | 80 | 50 | 20 | 5.5 | 2900 | 6 |
28 | 80ZX50-25 | 80 | 50 | 25 | 7.5 | 2900 | 6 |
29 | 80ZX50-32 | 80 | 50 | 32 | 7.5 | 2900 | 6 |
30 | 80ZX50-40 | 80 | 50 | 40 | 11 | 2900 | 6 |
31 | 80ZX60-55 | 80 | 60 | 55 | 18.5 | 2900 | 6 |
32 | 80ZX60-70 | 80 | 60 | 70 | 22 | 2900 | 6 |
33 | 100ZX80-20 | 100 | 80 | 20 | 11 | 2900 | 6 |
34 | 100ZX100-20 | 100 | 100 | 20 | 11 | 2900 | 6 |
35 | 100ZX100-32 | 100 | 100 | 32 | 15 | 2900 | 6 |
36 | 100ZX100-40 | 100 | 100 | 40 | 18.5 | 2900 | 6 |
37 | 100ZX100-50 | 100 | 100 | 50 | 22 | 2900 | 6 |
38 | 100ZX100-65 | 100 | 100 | 65 | 30 | 2900 | 6 |
39 | 100ZX70-75 | 100 | 70 | 75 | 30 | 2900 | 6 |
40 | 150ZX180-28 | 150 | 180 | 28 | 30 | 2900 | 6 |
41 | 150ZX170-55 | 150 | 170 | 55 | 45 | 2900 | 5 |
42 | 150ZX170-65 | 150 | 170 | 65 | 55 | 2900 | 5 |
43 | 150ZX160-80 | 150 | 160 | 80 | 55 | 2900 | 5 |
44 | 200ZX400-32 | 200 | 400 | 32 | 55 | 1450년 | 5 |
45 | 200ZX280-63 | 200 | 280 | 63 | 90 | 1450년 | 5 |
46 | 200ZX350-65 | 200 | 350 | 65 | 110 | 1450년 | 5 |
47 | 250ZX550-32 | 250 | 550 | 32 | 75 | 1450년 | 5 |
48 | 250ZX400-50 | 250 | 400 | 50 | 90 | 1450년 | 5 |
49 | 250ZX450-55 | 250 | 450 | 55 | 110 | 1450년 | 5 |
50 | 300ZX600-32 | 300 | 600 | 32 | 90 | 1450년 | 5 |
51 | 300ZX500-50 | 300 | 500 | 50 | 110 | 1450년 | 5 |
52 | 300ZX550-55 | 300 | 550 | 55 | 132 | 1450년 | 5 |
담당자: Sarah
전화 번호: 008613676018543