제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
제품 이름: | 각자 프라이밍 물 이동 펌프 | Thory: | Centrifugl 펌프 |
---|---|---|---|
구조: | 단단 | 응용 프로그램: | 물 |
모터: | 정상 폭발 방지 | 전압: | 220v/450v/380v |
하이 라이트: | centrifugal water pump,self priming suction pump |
제품 개관
ZW는 깨끗한 물 펌프가 표준 기업에 따라 그리고 많은 년 oof 디자인 경험으로 신세대 제품인 각자 프라이밍을 타자를 칩니다. 펌프에는 조밀한 구조의 이점이 있습니다. 작은 양, 작은 아름다운 외관은 지역, 안정되어 있는 가동, 긴 서비스 기간, 고능률, 저출력 소비, 편리한 임명을 설치하고 등을 유지합니다. 펌프는 모터, 기계적 밀봉 및 펌프 부속으로 구성됩니다. 고품질 45#로 강철 갱구, 크롬 도금 가공은 힘 및 내식성을 지킵니다.
신청:
1, 도시 환경 보호, 온실 물뿌리개 관개, 건축, 불, 화학물질, 약제, 인쇄 및 염색, 양조, 전력, 제지, 전기도금을 하고는, 석유, 광업, 장비 등 냉각.
2. 아무 유형나 여과기에 갖춰질 수 있습니다. 거를 것이다 이상적인 지지가 되는 펌프 입니다.
각자 프라이밍 펌프:
원심 펌프:
기술적 세부사항:
모형 | 교류 (m3/h) |
머리 (M) |
인레트 크기 (mm) |
출구 크기 (mm) |
속도 (r/min) |
모터 힘 (kw) |
25ZW8-15 | 8 | 15 | 25 | 25 | 2900 | 1.5 |
32ZW10-20 | 10 | 20 | 32 | 25 | 2900 | 2.2 |
32ZW20-12 | 20 | 12 | 32 | 25 | 2900 | 2.2 |
40ZW20-12 | 20 | 12 | 40 | 32 | 2900 | 2.2 |
40ZW10-20 | 10 | 20 | 40 | 32 | 2900 | 2.2 |
40ZW15-30 | 15 | 30 | 40 | 32 | 2900 | 3 |
50ZW10-20 | 10 | 20 | 50 | 40 | 2900 | 2.2 |
50ZW20-12 | 20 | 12 | 50 | 40 | 2900 | 2.2 |
50ZW15-30 | 15 | 30 | 50 | 40 | 2900 | 3 |
65ZW30-18 | 30 | 18 | 65 | 50 | 2900 | 4 |
65ZW20-30 | 20 | 30 | 65 | 50 | 2900 | 5.5 |
65ZW15-30 | 15 | 30 | 65 | 50 | 2900 | 3 |
65ZW20-15 | 20 | 15 | 65 | 50 | 1450년 | 2.2 |
65ZW25-40 | 25 | 40 | 65 | 50 | 2900 | 7.5 |
65ZW30-50 | 30 | 50 | 65 | 50 | 2900 | 11 |
80ZW40-15 | 40 | 15 | 80 | 65 | 1450년 | 4 |
80ZW40-50 | 40 | 50 | 80 | 65 | 2900 | 18.5 |
80ZW65-25 | 65 | 25 | 80 | 65 | 2900 | 7.5 |
80ZW80-35 | 80 | 35 | 80 | 65 | 2900 | 15 |
80ZW50-60 | 50 | 60 | 80 | 65 | 2900 | 22 |
100ZW100-15 | 100 | 15 | 100 | 80 | 2900 | 7.5 |
100ZW80-20 | 80 | 20 | 100 | 80 | 2900 | 15 |
100ZW80-80 | 80 | 80 | 100 | 65 | 2900 | 45 |
125ZW120-20 | 120 | 20 | 125 | 100 | 1450년 | 15 |
125ZW200-15 | 200 | 15 | 125 | 100 | 1450년 | 15 |
150ZW200-15 | 200 | 15 | 150 | 125 | 1450년 | 15 |
150ZW250-25 | 250 | 25 | 150 | 125 | 2900 | 45 |
200ZW280-15 | 280 | 15 | 200 | 150 | 1450년 | 22 |
200ZW300-20 | 300 | 20 | 200 | 150 | 1450년 | 37 |
200ZW280-30 | 280 | 30 | 200 | 150 | 1450년 | 55 |
250ZW420-20 | 420 | 20 | 250 | 200 | 1450년 | 55 |
300ZW800-15 | 800 | 15 | 300 | 250 | 1450년 | 55 |
담당자: Sarah
전화 번호: 008613676018543