|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
제품 이름: | 각자 프라이밍 물 이동 펌프 | 유형: | 원심 펌프 |
---|---|---|---|
자료: | 스테인리스 304/316/316L | 모터: | 일반적인 모터 또는 전 증거 모터 |
특색: | 각자 프라이밍 | 힘: | 모터/디젤 엔진 |
하이 라이트: | self priming centrifugal pump,self priming suction pump |
제품 설명
원심 펌프를 뇌관을 달아 ZX 시리즈 각자는 기본의 밑에 디자인의 흡수합니다 국제적인 선진 기술을입니다.
이 펌프는 간단한 구조, 편리한 운영과 관리의 고능률, 장수의 전진됩니다. 이렇게 우수한 각자 프라이밍 performance.that 진행중인 필요 발여닫개 없음. 그것에는 다만 펌프를 가동하기 전에 각자 프라이밍을 위한 펌프에 있는 액체 양이 있을 필요가 있습니다. 따라서 그것은 파이프라인 시스템을 간단하게 하고 근무 조건을 개량합니다.
신청
1. 환경 보호, 건축, 불 싸움, 화학 약학, 양조 염색하는, 인쇄 발전소를 위해 적당한, 제지 전기도금을 해, 장비를 위해 채광하고 냉각을 위해 세척하.
2. 농장, 정원, 등을 위한 조금 하락 관개로 광속 분사구로 도는 물 갖춰지는 스프레이어로 신청.
3. 명확한 물, 바닷물, 산 또는 알칼리 화학 매체 및 슬러리 (viscosity≤100 centipois, 고체의 consisitency는 총 매체의 30%를 초과할 수 없습니다)를 위해 적당합니다.
4. 여과기를 누르는 납품 슬러리에 이상적인 기계 입니다.
기술 모수:
아니다 | 유형 | 구경 (mm) | 교류 (m3/h) | 머리 (M) | 힘 (kw) | 속도 (r/min) | 각자 프라이밍 고도 (M) |
1 | 25ZX3.2-20 | 25 | 3.2 | 20 | 1.1 | 2900 | 6.5 |
2 | 25ZX3.2-32 | 25 | 3.2 | 32 | 1.5 | 2900 | 6.5 |
3 | 32ZX3.2-20 | 32 | 3.2 | 20 | 1.1 | 2900 | 6.5 |
4 | 32ZX3.2-32 | 32 | 3.2 | 32 | 1.5 | 2900 | 6.5 |
5 | 32ZX3.2-50 | 32 | 3.2 | 50 | 3 | 2900 | 6.5 |
6 | 40ZX6.3-20 | 40 | 6.3 | 20 | 1.5 | 2900 | 6.5 |
7 | 40ZX6.3-32 | 40 | 6.3 | 32 | 2.2 | 2900 | 6.5 |
8 | 40ZX10-40 | 40 | 10 | 40 | 4 | 2900 | 6.5 |
9 | 40ZX6.3-50 | 40 | 6.3 | 50 | 4 | 2900 | 6.5 |
10 | 50ZX15-12 | 50 | 15 | 12 | 1.5 | 2900 | 6.5 |
11 | 50ZX18-20 | 50 | 18 | 20 | 2.2 | 2900 | 6.5 |
12 | 50ZX12.5-32 | 50 | 12.5 | 32 | 3 | 2900 | 6.5 |
13 | 50ZX12.5-40 | 50 | 12.5 | 40 | 4 | 2900 | 6.5 |
14 | 50ZX12.5-50 | 50 | 12.5 | 50 | 5.5 | 2900 | 6.5 |
15 | 50ZX20-30 | 50 | 20 | 30 | 4 | 2900 | 6.5 |
16 | 50ZX14-35 | 50 | 14 | 35 | 4 | 2900 | 6.5 |
17 | 50ZX10-40 | 50 | 10 | 40 | 4 | 2900 | 6.5 |
18 | 50ZX15-60 | 50 | 15 | 60 | 7.5 | 2900 | 6.5 |
19 | 50ZX20-75 | 50 | 20 | 75 | 11 | 2900 | 6.5 |
20 | 65ZX30-15 | 65 | 30 | 15 | 3 | 2900 | 6.5 |
21 | 65ZX25-32 | 65 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 6 |
22 | 65ZX25-50 | 65 | 25 | 50 | 7.5 | 2900 | 6 |
23 | 65ZX25-70 | 65 | 25 | 70 | 15 | 2900 | 6 |
24 | 80ZX35-13 | 80 | 35 | 13 | 3 | 2900 | 6 |
25 | 80ZX43-17 | 80 | 43 | 17 | 4 | 2900 | 6 |
26 | 80ZX40-22 | 80 | 40 | 22 | 5.5 | 2900 | 6 |
아니다. | 유형 | 구경 (mm) | 교류 (m3/h) | 머리 (M) | 힘 (kw) | 속도 (r/min) | 각자 프라이밍 고도 (M) |
27 | 80ZX50-20 | 80 | 50 | 20 | 5.5 | 2900 | 6 |
28 | 80ZX50-25 | 80 | 50 | 25 | 7.5 | 2900 | 6 |
29 | 80ZX50-32 | 80 | 50 | 32 | 7.5 | 2900 | 6 |
30 | 80ZX50-40 | 80 | 50 | 40 | 11 | 2900 | 6 |
31 | 80ZX60-55 | 80 | 60 | 55 | 18.5 | 2900 | 6 |
32 | 80ZX60-70 | 80 | 60 | 70 | 22 | 2900 | 6 |
33 | 100ZX80-20 | 100 | 80 | 20 | 11 | 2900 | 6 |
34 | 100ZX100-20 | 100 | 100 | 20 | 11 | 2900 | 6 |
35 | 100ZX100-32 | 100 | 100 | 32 | 15 | 2900 | 6 |
36 | 100ZX100-40 | 100 | 100 | 40 | 18.5 | 2900 | 6 |
37 | 100ZX100-50 | 100 | 100 | 50 | 22 | 2900 | 6 |
38 | 100ZX100-65 | 100 | 100 | 65 | 30 | 2900 | 6 |
39 | 100ZX70-75 | 100 | 70 | 75 | 30 | 2900 | 6 |
40 | 150ZX180-28 | 150 | 180 | 28 | 30 | 2900 | 6 |
41 | 150ZX170-55 | 150 | 170 | 55 | 45 | 2900 | 5 |
42 | 150ZX170-65 | 150 | 170 | 65 | 55 | 2900 | 5 |
43 | 150ZX160-80 | 150 | 160 | 80 | 55 | 2900 | 5 |
44 | 200ZX400-32 | 200 | 400 | 32 | 55 | 1450년 | 5 |
45 | 200ZX280-63 | 200 | 280 | 63 | 90 | 1450년 | 5 |
46 | 200ZX350-65 | 200 | 350 | 65 | 110 | 1450년 | 5 |
47 | 250ZX550-32 | 250 | 550 | 32 | 75 | 1450년 | 5 |
48 | 250ZX400-50 | 250 | 400 | 50 | 90 | 1450년 | 5 |
49 | 250ZX450-55 | 250 | 450 | 55 | 110 | 1450년 | 5 |
50 | 300ZX600-32 | 300 | 600 | 32 | 90 | 1450년 | 5 |
51 | 300ZX500-50 | 300 | 500 | 50 | 110 | 1450년 | 5 |
52 | 300ZX550-55 | 300 | 550 | 55 | 132 | 1450년 | 5 |
담당자: Sarah
전화 번호: 008613676018543