제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
제품 이름: | 각자 프라이밍 물 이동 펌프 | 압박: | 고압 |
---|---|---|---|
구조: | 원심 | 응용 프로그램: | 하수 오물 물 |
특색: | 각자 프라이밍 | 연료: | 모터/디젤 엔진 |
하이 라이트: | self priming centrifugal pump,self priming suction pump |
제품 소개:
1. ZX 원심 각자 프라이밍 관개 펌프 디젤 엔진 - 물 또는 중간 유사하가 5°E의 밑에 그 점성 및 80°C (176°F)의 밑에 온도를 급수하도록 몬 수도 펌프는 작동됩니다.
2. 유지하게 긴 서비스 기간 및 큰 흡입 수용량과 더불어, 쉬운 능률 운영하고게, 달리 쉬운 콤팩트 안정, 입니다.
3. 각자 프라이밍 능력을 가진 수도 펌프는 수로에 있는 그러나 가동의 앞에 펌프에서 유지한 양이 많은 지도 액체를 가진 밑바닥 벨브 없이 작동될 수 있었습니다.
4. 펌프는 옥외와 사나운 물 공급 및 배수장치를 위한 디젤 엔진 장비해 일지모른습니다.
5. 등 염색, 양조, 전력, 전기 도금, 제지의, 산업 및 무기물 행구기 도시 환경 보호, 건축, 불 싸움, 화학 공업, 약학, 염료, 의 장비 냉각에서 널리 이용되는.
제품 세부사항:
일 원리: | 원심 분리기, 각자 프라이밍 |
주요 응용 프로그램: | 하수 오물 물 |
운전사: | 전동기, 디젤 엔진 |
힘 Specs: | 110/220/230V 1phase; 220/380/400/415V 3phase; 50hz/60hz |
Max.permissible 유동성 온도: | 80°C (176°F) |
연결의 종류: | 플랜지 |
임명 위치: | 수평한 |
케이싱은 물자를 분해합니다: | 무쇠, 스테인리스 |
갱구 물개 유형: | 기계적 밀봉 |
자유로운 통행: | 0mm |
최대 드라이브 등급: | 132KW (180HP) |
최대 구경: | 300mm (12inch) |
최대 머리: | 80m (262.4ft) |
최대 흡입: | 6.5m (21.3ft) |
흐름율 범위: | 3.2-600m3/h (14.1-2640US.GPM) |
기술 모수:
아니다 | 유형 | 구경 (mm) | 교류 (m3/h) | 머리 (M) | 힘 (kw) | 속도 (r/min) | 각자 프라이밍 고도 (M) |
1 | 25ZX3.2-20 | 25 | 3.2 | 20 | 1.1 | 2900 | 6.5 |
2 | 25ZX3.2-32 | 25 | 3.2 | 32 | 1.5 | 2900 | 6.5 |
3 | 32ZX3.2-20 | 32 | 3.2 | 20 | 1.1 | 2900 | 6.5 |
4 | 32ZX3.2-32 | 32 | 3.2 | 32 | 1.5 | 2900 | 6.5 |
5 | 32ZX3.2-50 | 32 | 3.2 | 50 | 3 | 2900 | 6.5 |
6 | 40ZX6.3-20 | 40 | 6.3 | 20 | 1.5 | 2900 | 6.5 |
7 | 40ZX6.3-32 | 40 | 6.3 | 32 | 2.2 | 2900 | 6.5 |
8 | 40ZX10-40 | 40 | 10 | 40 | 4 | 2900 | 6.5 |
9 | 40ZX6.3-50 | 40 | 6.3 | 50 | 4 | 2900 | 6.5 |
10 | 50ZX15-12 | 50 | 15 | 12 | 1.5 | 2900 | 6.5 |
11 | 50ZX18-20 | 50 | 18 | 20 | 2.2 | 2900 | 6.5 |
12 | 50ZX12.5-32 | 50 | 12.5 | 32 | 3 | 2900 | 6.5 |
13 | 50ZX12.5-40 | 50 | 12.5 | 40 | 4 | 2900 | 6.5 |
14 | 50ZX12.5-50 | 50 | 12.5 | 50 | 5.5 | 2900 | 6.5 |
15 | 50ZX20-30 | 50 | 20 | 30 | 4 | 2900 | 6.5 |
16 | 50ZX14-35 | 50 | 14 | 35 | 4 | 2900 | 6.5 |
17 | 50ZX10-40 | 50 | 10 | 40 | 4 | 2900 | 6.5 |
18 | 50ZX15-60 | 50 | 15 | 60 | 7.5 | 2900 | 6.5 |
19 | 50ZX20-75 | 50 | 20 | 75 | 11 | 2900 | 6.5 |
20 | 65ZX30-15 | 65 | 30 | 15 | 3 | 2900 | 6.5 |
21 | 65ZX25-32 | 65 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 6 |
22 | 65ZX25-50 | 65 | 25 | 50 | 7.5 | 2900 | 6 |
23 | 65ZX25-70 | 65 | 25 | 70 | 15 | 2900 | 6 |
24 | 80ZX35-13 | 80 | 35 | 13 | 3 | 2900 | 6 |
25 | 80ZX43-17 | 80 | 43 | 17 | 4 | 2900 | 6 |
26 | 80ZX40-22 | 80 | 40 | 22 | 5.5 | 2900 | 6 |
아니다. | 유형 | 구경 (mm) | 교류 (m3/h) | 머리 (M) | 힘 (kw) | 속도 (r/min) | 각자 프라이밍 고도 (M) |
27 | 80ZX50-20 | 80 | 50 | 20 | 5.5 | 2900 | 6 |
28 | 80ZX50-25 | 80 | 50 | 25 | 7.5 | 2900 | 6 |
29 | 80ZX50-32 | 80 | 50 | 32 | 7.5 | 2900 | 6 |
30 | 80ZX50-40 | 80 | 50 | 40 | 11 | 2900 | 6 |
31 | 80ZX60-55 | 80 | 60 | 55 | 18.5 | 2900 | 6 |
32 | 80ZX60-70 | 80 | 60 | 70 | 22 | 2900 | 6 |
33 | 100ZX80-20 | 100 | 80 | 20 | 11 | 2900 | 6 |
34 | 100ZX100-20 | 100 | 100 | 20 | 11 | 2900 | 6 |
35 | 100ZX100-32 | 100 | 100 | 32 | 15 | 2900 | 6 |
36 | 100ZX100-40 | 100 | 100 | 40 | 18.5 | 2900 | 6 |
37 | 100ZX100-50 | 100 | 100 | 50 | 22 | 2900 | 6 |
38 | 100ZX100-65 | 100 | 100 | 65 | 30 | 2900 | 6 |
39 | 100ZX70-75 | 100 | 70 | 75 | 30 | 2900 | 6 |
40 | 150ZX180-28 | 150 | 180 | 28 | 30 | 2900 | 6 |
41 | 150ZX170-55 | 150 | 170 | 55 | 45 | 2900 | 5 |
42 | 150ZX170-65 | 150 | 170 | 65 | 55 | 2900 | 5 |
43 | 150ZX160-80 | 150 | 160 | 80 | 55 | 2900 | 5 |
44 | 200ZX400-32 | 200 | 400 | 32 | 55 | 1450년 | 5 |
45 | 200ZX280-63 | 200 | 280 | 63 | 90 | 1450년 | 5 |
46 | 200ZX350-65 | 200 | 350 | 65 | 110 | 1450년 | 5 |
47 | 250ZX550-32 | 250 | 550 | 32 | 75 | 1450년 | 5 |
48 | 250ZX400-50 | 250 | 400 | 50 | 90 | 1450년 | 5 |
49 | 250ZX450-55 | 250 | 450 | 55 | 110 | 1450년 | 5 |
50 | 300ZX600-32 | 300 | 600 | 32 | 90 | 1450년 | 5 |
51 | 300ZX500-50 | 300 | 500 | 50 | 110 | 1450년 | 5 |
52 | 300ZX550-55 | 300 | 550 | 55 | 132 | 1450년 | 5 |
담당자: Sarah
전화 번호: 008613676018543