제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
제품 이름: | 각자 프라이밍 물 이동 펌프 | 자료: | 무쇠 |
---|---|---|---|
구조: | 단단 | 응용 프로그램: | 하수 오물 물 |
특색: | 각자 프라이밍 | 전압: | 220v/450v/380v |
하이 라이트: | self priming centrifugal pump,centrifugal water pump |
ZW는 각자 프라이밍 하수 오물 펌프, 일컬어 단단하 액체 펌프 또는 불순 펌프의 비 막을 타자를 칩니다. 각자 프라이밍 펌프와 하수 오물 펌프를 비 막기의 조합입니다. 그것은 축 썰물 및 외부에게 섞기 채택합니다. 유압 디자인은 유일합니다. 임펠러는 분리되는 임펠러 약실에서 긴축됩니다. 펌프 약실은 임펠러 약실에 연결됩니다. 임펠러가 자전할 때, 펌프는 안 액체 진공 및 상승을 일으키기 위하여 출구를 창조하는 인레트가 원인이 되는 강한 축 와전류를 일으킵니다. 그러므로, 불순은 압력을 가한 물 약실에서 교류 통행이 완전하게 방해되지 않고, 하수 오물 출력 효력이 다른 각자 프라이밍 하수 오물 펌프에 의하여 필적할 수 없다 그래야, 출력될 수 있습니다. 펌프 몸 및 임펠러 교류 수로의 유일한 디자인을 통해, 원심 펌프를 물 순화하는 일반적인 각자 프라이밍 같이 밑바닥 벨브 그리고 관개 용수를 설치하고, 큰 입자 및 긴 섬유 불순을 포함하는 액체를 빨고 배수하는 것이 가능합니다.
각자 프라이밍 펌프:
원심 펌프:
기술적 세부사항:
모형 | 교류 (m3/h) |
머리 (M) |
인레트 크기 (mm) |
출구 크기 (mm) |
속도 (r/min) |
모터 힘 (kw) |
25ZW8-15 | 8 | 15 | 25 | 25 | 2900 | 1.5 |
32ZW10-20 | 10 | 20 | 32 | 25 | 2900 | 2.2 |
32ZW20-12 | 20 | 12 | 32 | 25 | 2900 | 2.2 |
40ZW20-12 | 20 | 12 | 40 | 32 | 2900 | 2.2 |
40ZW10-20 | 10 | 20 | 40 | 32 | 2900 | 2.2 |
40ZW15-30 | 15 | 30 | 40 | 32 | 2900 | 3 |
50ZW10-20 | 10 | 20 | 50 | 40 | 2900 | 2.2 |
50ZW20-12 | 20 | 12 | 50 | 40 | 2900 | 2.2 |
50ZW15-30 | 15 | 30 | 50 | 40 | 2900 | 3 |
65ZW30-18 | 30 | 18 | 65 | 50 | 2900 | 4 |
65ZW20-30 | 20 | 30 | 65 | 50 | 2900 | 5.5 |
65ZW15-30 | 15 | 30 | 65 | 50 | 2900 | 3 |
65ZW20-15 | 20 | 15 | 65 | 50 | 1450년 | 2.2 |
65ZW25-40 | 25 | 40 | 65 | 50 | 2900 | 7.5 |
65ZW30-50 | 30 | 50 | 65 | 50 | 2900 | 11 |
80ZW40-15 | 40 | 15 | 80 | 65 | 1450년 | 4 |
80ZW40-50 | 40 | 50 | 80 | 65 | 2900 | 18.5 |
80ZW65-25 | 65 | 25 | 80 | 65 | 2900 | 7.5 |
80ZW80-35 | 80 | 35 | 80 | 65 | 2900 | 15 |
80ZW50-60 | 50 | 60 | 80 | 65 | 2900 | 22 |
100ZW100-15 | 100 | 15 | 100 | 80 | 2900 | 7.5 |
100ZW80-20 | 80 | 20 | 100 | 80 | 2900 | 15 |
100ZW80-80 | 80 | 80 | 100 | 65 | 2900 | 45 |
125ZW120-20 | 120 | 20 | 125 | 100 | 1450년 | 15 |
125ZW200-15 | 200 | 15 | 125 | 100 | 1450년 | 15 |
150ZW200-15 | 200 | 15 | 150 | 125 | 1450년 | 15 |
150ZW250-25 | 250 | 25 | 150 | 125 | 2900 | 45 |
200ZW280-15 | 280 | 15 | 200 | 150 | 1450년 | 22 |
200ZW300-20 | 300 | 20 | 200 | 150 | 1450년 | 37 |
200ZW280-30 | 280 | 30 | 200 | 150 | 1450년 | 55 |
250ZW420-20 | 420 | 20 | 250 | 200 | 1450년 | 55 |
300ZW800-15 | 800 | 15 | 300 | 250 | 1450년 | 55 |
담당자: Sarah
전화 번호: 008613676018543